|
|
LAST MINUTE PONUDBA |
| LOKACIJA | NAMESTITEV | KATEGORIJA / STORITEV | TERMIN | LETALIŠČE | CENA | POVPRAŠEVANJE | OZNAKA | ||
TOP LAST MINUTE
|
|||||||||
| KOS | ZEPHYROS | 2*/NOČITEV ZAJTRK | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| KARPATOS | PIGADIA BAY | 2*/NAJEM | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cin | |||
| KARPATOS | OCEANIS | 3*/NOČITEV ZAJTRK | LJUBLJANA | € |
povpraševanje | cpa | |||
| ZAKINTOS | MERIDIEN | 2*/NAJEM | LJUBLJANA | € | povpraševanje | csh | |||
| RODOS | STIDII WHITE PALACE | 3*/NAJEM | LJUBLJANA | € |
povpraševanje | csh | |||
| KOS | BLUE JAY | 2*+/POLPENZION | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| KRETA | MARI KRISTIN | 3*/POLPENZION | LJUBLJANA | € |
povpraševanje | csh | |||
| KRETA | DIAS | 4*/POLPENZION | LJUBLJANA | € |
povpraševanje | cko | |||
| KOS | GAIA VILLAGE | 3*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | csh | |||
| KOS | CARDA GARDEN | 3*+/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | csh | |||
| RODOS | RODOS BEACH | 3*+/POLPENZION | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cko | |||
| RODOS | SILVIA | 2*/NOČITEV ZAJTRK | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cko | |||
| RODOS | FILERIMOS | 3*+/POLPENZION | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cko | |||
| KARPATOS | ARGO | 3*/NOČITEV ZAJTRK | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| TURČIJA | EFTALIA RESORT | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| TURČIJA | BEST BEACH | 3*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| EGIPT | |||||||||
| SHARM EL SHEIKH | SUNRISE TIRANA AQUAPARK | 4*+/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| SHARM EL SHEIKH | BADAWIA SHARM | 3*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| SHARM EL SHEIKH | DREAMS VACATION | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| SHARM EL SHEIKH | SUNRISE ISLAND GARDEN | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| SHARM EL SHEIKH | ALOHA CLUB | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| SHARM EL SHEIKH | SUNRISE DIAMOND | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| SHARM EL SHEIKH | SAVITA RESORT & SPA | 4*+/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| SHARM EL SHEIKH | AA AMWAJ | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| SHARM EL SHEIKH | DREAMS BEACH | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| SHARM EL SHEIKH | SUNRISE ISLAD VIEW | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | SEA GARDEN | 3*/POLPENZION | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | NO NAME | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | FESTIVAL RIVIERA | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | MINAMARK | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | SUNRISE LE JARDIN | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | SUNRISE GARDEN | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | CARIBBEAN | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | IMPERIAL SHAMS | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| HURGADA | SEA STAR BEAU RIVAGE | 4*+/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| HURGADA | NO NAME | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cat | |||
| HURGADA | SUNRISE MAMLOUK | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | oas | |||
| TUNIZIJA |
|||||||||
| PORT EL KANTAOUI | EL MOURADI CLUB SELIMA | 3* /ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| YASMINE HAMMAMET | EL MOURADI EL MENZAH | 4*/ ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| PORT EL KANTAOUI | EL MOURADI CLUB KANTAOUI | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| HAMMAMET | EL MOURADI HAMMAMET | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| PORT EL KANTAOUI | EL HANA HANNIBAL | 3*/ALL INCLUSIVE LIGHT | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| TUNIZIJA | SAFARI IN POČITNICE NA DJERBI | 4*/ALL INCLUSIVE/POLNI PENZION | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| DJERBA | HOTEL NO NAME | 3*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| DJERBA | EL MOURADI DJERBA MENZEL | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| TURČIJA |
|||||||||
| ALANYA | TELATIYE | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | MY LUNA PLAYA | 3*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | csh | |||
| ALANYA | MY AYTAP | 3+*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | csh | |||
| ALANYA | MAGNOLIA | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | ANITAS | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € |
povpraševanje | cpa | |||
| KEMER | PINE BEACH | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | SARITAS | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | coa | |||
| ALANYA | SEA SIGHT | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | GOLD CITY | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | IDYROS | 3*/POLPENZION | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | EFTALIA RESORT | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | EFTALIA VILLAGE | 5*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
| ALANYA | SAILORS BEACH | 4*/ALL INCLUSIVE | LJUBLJANA | € | povpraševanje | cpa | |||
PONUDBA JE OMEJENA. VEČ PONUDBE NA INFO@CHEBULINT.SI |
|||||||||